في هذا التقرير المحدث يوميًا تجدون آخر اسعار السمك اليوم الخميس 21 - 11 - 2024 بجميع أنواعه وأصنافه المختلفة التي تتوفر في الأسواق المصرية.
عندما يتعلق الأمر بسوق الأسماك فإنه لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في اقتصاد البلاد وحياة المستهلكين. حيث تعد مصر واحدة من الدول الساحلية التي تتمتع بمواردها البحرية الوفيرة وتراثها الغذائي الغني، وتُعَدُّ الأسماك من أهم المصادر الغذائية للمواطنين.
وفي الأعوام الأخيرة، تطورت أساليب الصيد والتربية المستدامة. ومع زيادة الإنتاج، يأتي التحدي الذي يواجهه التجار والمستهلكون على حدٍ سواء، وهو تحديد أسعار السمك العادلة والمعقولة.
سعر السمك اليوم
تُعَدُّ معرفة الأسعار اليومية للأسماك أمرًا بالغ الأهمية للتجار، حيث تساعدهم في تحديد استراتيجياتهم التجارية واتخاذ القرارات المناسبة للشراء والبيع. وفي الوقت نفسه، يعتبر معرفة الأسعار مسبقًا أمرًا حيويًا للمستهلكين، حيث يمكنهم التخطيط للوجبات الغذائية والميزانية الشخصية بشكل أفضل.
من هنا يأتي دور موقع “بالتفصيل” وتحديدًا هذا التقرير الذي يعرض اسعار السمك اليوم في مصر بتحديث يومي. يهدف هذا التقرير إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة حول أسعار الأسماك المختلفة، من الأنواع الشعبية إلى الأنواع الفاخرة، مما يمكن التجار والمستهلكين من الحصول على صورة واضحة عن تغيرات الأسعار في الأسواق المصرية واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً عليها.
يتم تحديث الأسعار آلياً عند حدوث تغيير على مدار اليوم
ملحوظة: الأسعار المعروضة وفقًا لسوق العبور
اسعار السمك اليوم
الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
بلطى 1 | من 61 إلى 67 جنيه | منذ 5 أشهر |
بلطى 2 | من 58 إلى 60 جنيه | منذ 5 أشهر |
بلطى اسوانى | من 30 إلى 70 جنيه | منذ 5 أشهر |
فلية بلطى | من 50 إلى 250 جنيه | منذ 5 أشهر |
قشر بياض | من 100 إلى 160 جنيه | منذ 5 أشهر |
بياض املس 1 بلدى | من 90 إلى 130 جنيه | منذ 5 أشهر |
بياض املس 2 خليجى | من 40 إلى 80 جنيه | منذ 5 أشهر |
قراميط – شيلان | من 30 إلى 70 جنيه | منذ 5 أشهر |
ثعابين | من 50 إلى 350 جنيه | منذ 5 أشهر |
مكرونة خليجى | من 90 إلى 130 جنيه | منذ 6 أشهر |
مكرونة سويسي | من 85 إلى 145 جنيه | منذ 5 أشهر |
مكرونة مجمدة | من 30 إلى 60 جنيه | منذ 5 أشهر |
برانيس اسكندرانى | من 100 إلى 150 جنيه | منذ 6 أشهر |
موسى | من 200 إلى 400 جنيه | منذ 5 أشهر |
سبيط – كاليماري – سابيا | من 200 إلى 400 جنيه | منذ 5 أشهر |
قرش | من 60 إلى 90 جنيه | منذ 5 أشهر |
حدادى | من 20 إلى 30 جنيه | منذ 5 أشهر |
كابوريا | من 40 إلى 210 جنيه | منذ 5 أشهر |
مرجان 1 | من 90 إلى 130 جنيه | منذ 6 أشهر |
مرجان 2 | من 60 إلى 90 جنيه | منذ 5 أشهر |
مرجان مجمد | من 30 إلى 50 جنيه | منذ 5 أشهر |
بربون 1 | من 100 إلى 100 جنيه | منذ 6 أشهر |
بربون 2 | من 60 إلى 100 جنيه | منذ 5 أشهر |
بربون مجمد | من 30 إلى 50 جنيه | منذ 5 أشهر |
دنيس | من 100 إلى 250 جنيه | منذ 5 أشهر |
جمبري جامبو | من 550 إلى 670 جنيه | منذ 6 أشهر |
جمبري 1 | من 470 إلى 540 جنيه | منذ 6 أشهر |
جمبري 2 | من 360 إلى 460 جنيه | منذ 5 أشهر |
جمبري 2 مجمد | من 175 إلى 425 جنيه | منذ 5 أشهر |
جمبري 3 | من 100 إلى 300 جنيه | منذ 5 أشهر |
بوري 1 | من 100 إلى 140 جنيه | منذ 5 أشهر |
بوري 2 | من 85 إلى 95 جنيه | منذ 5 أشهر |
مازليا – كشر | من 90 إلى 130 جنيه | منذ 5 أشهر |
شعور | من 90 إلى 130 جنيه | منذ 5 أشهر |
وقار | من 90 إلى 170 جنيه | منذ 5 أشهر |
قاروص – لوت | من 90 إلى 170 جنيه | منذ 5 أشهر |
موزة | من 70 إلى 100 جنيه | منذ 6 أشهر |
باغة | من 20 إلى 50 جنيه | منذ 6 أشهر |
سردين | من 60 إلى 90 جنيه | منذ 6 أشهر |
كسكمري | من 60 إلى 80 جنيه | منذ 6 أشهر |
سردين مجمد | من 50 إلى 100 جنيه | منذ 5 أشهر |
ماكريل مجمد | من 100 إلى 140 جنيه | منذ 5 أشهر |
تحدثنا أيضًا بالتفصيل عن: