مصر
الوحدة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
أونصة الفضة | 1,390.03 42.10 |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 44.65 1.35 |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 42.82 1.30 |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 41.34 1.25 |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 40.23 1.22 |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 35.76 1.09 |
السعودية
الوحدة | السعر بالريال السعودي |
---|---|
أونصة الفضة | 107.31 ريال |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 3.45 ريال |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 3.31 ريال |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 3.19 ريال |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 3.11 ريال |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 2.76 ريال |
لبنان
الوحدة | السعر بالليرة البنانية |
---|---|
أونصة الفضة | 2,536,830 ليرة |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 81,489 ليرة |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 78,144 ليرة |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 75,452 ليرة |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 73,413 ليرة |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 65,256 ليرة |
المغرب
الوحدة | السعر بالدرهم المغربي |
---|---|
أونصة الفضة | 279.89 درهم |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 8.99 درهم |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 8.62 درهم |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 8.32 درهم |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 8.10 درهم |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 7.20 درهم |
الكويت
الوحدة | السعر بالدينار الكويتي |
---|---|
أونصة الفضة | 8.73 دينار |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 0.28 دينار |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 0.27 دينار |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 0.26 دينار |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 0.25 دينار |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 0.22 دينار |
العراق
الوحدة | السعر بالدينار العراقي |
---|---|
أونصة الفضة | 37,110 578 |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 1,192 19 |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 1,143 18 |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 1,104 17 |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 1,074 17 |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 955 15 |
الأردن
الوحدة | السعر بالدينار الأردني |
---|---|
أونصة الفضة | 20.26 دينار |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 0.65 دينار |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 0.62 دينار |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 0.60 دينار |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 0.59 دينار |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 0.52 دينار |
قطر
الوحدة | السعر بالريال القطري |
---|---|
أونصة الفضة | 103.30 ريال |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 3.32 ريال |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 3.18 ريال |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 3.07 ريال |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 2.99 ريال |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 2.66 ريال |
الإمارات
الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي |
---|---|
أونصة الفضة | 105 درهم |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 3.37 درهم |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 3.23 درهم |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 3.12 درهم |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 3.04 درهم |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 2.70 درهم |
السودان
الوحدة | السعر بالجنيه السوداني |
---|---|
أونصة الفضة | 17,195 جنيه |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 552 جنيه |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 530 جنيه |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 511 جنيه |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 498 جنيه |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 442 جنيه |
تونس
الوحدة | السعر بالدينار التونسي |
---|---|
أونصة الفضة | 87.88 دينار |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 2.82 دينار |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 2.71 دينار |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 2.61 دينار |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 2.54 دينار |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 2.26 دينار |
سوريا
الوحدة | السعر بالليرة السورية |
---|---|
أونصة الفضة | 71,824 |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 2,307 ليرة |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 2,212 ليرة |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 2,136 ليرة |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 2,078 ليرة |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 1,848 ليرة |
الجزائر
الوحدة | السعر بالدينار الجزائري |
---|---|
أونصة الفضة | 3,834 دينار |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 123 دينار |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 118 دينار |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 114 دينار |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 111 دينار |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 99 دينار |
اليمن
الوحدة | السعر بالريال اليمني |
---|---|
أونصة الفضة | 7,157 ريال |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 230 ريال |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 220 ريال |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 213 ريال |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 207 ريال |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 184 ريال |
عمان
الوحدة | السعر بالريال العماني |
---|---|
أونصة الفضة | 10.99 ريال |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 0.35 ريال |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 0.34 ريال |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 0.33 ريال |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 0.32 ريال |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 0.28 ريال |
البحرين
الوحدة | السعر بالدينار البحريني |
---|---|
أونصة الفضة | 10.68 دينار |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 0.34 دينار |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 0.33 دينار |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 0.32 دينار |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 0.31 دينار |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 0.27 دينار |
فلسطين
الوحدة | السعر بالشيكل |
---|---|
أونصة الفضة | 108.63 شيكل |
جرام فضة عيار 999 (النقية) | 3.49 شيكل |
جرام فضة عيار 959 (بريتانيا) | 3.35 شيكل |
جرام فضة عيار 925 (استرليني) | 3.23 شيكل |
جرام فضة عيار 900 (عملة) | 3.14 شيكل |
جرام فضة عيار 800 (مجوهرات) | 2.79 شيكل |