سوف نتعرف معكم في هذا التقرير على جدول أسعار الخضار اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 في مصر بناء على التقارير والبيانات الرسمية الصادرة عن كبرى أسواق الجملة في الجمهورية.
الارتفاع الكبير في أسعار المعيشة اليومية لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن ارتفاع اسعار الخضروات اليوم وغيرها من الأطعمة والمواد الغذائية، لهذا يحرص كل رب أو ربة أسرة على متابعة تقلبات الأسعار وارتفاعها أو انخفاضها بشكل يومي من أجل السعي لضبط الميزانية الخاصة بالمعيشة، أيضا تؤثر هذه الأسعار في العديد من القطاعات الحيوية والصناعات المختلفة.
أسعار الخضار اليوم بالكيلو
تؤثر العديد من العوامل على تحديد السعر النهائي للخضروات والفاكهة، وهو السعر الذي يدفعه المواطن العادي عند الشراء من الأسواق الشعبية أو مراكز التسوق المختلفة، وأهم عامل في تحديد السعر النهائي هو سعر الجملة الذي يتم الإعلان عنه من قبل كبار التجار العاملين في الأسواق الكبرى.
ويعد سوق العبور في مصر من أكبر الأسواق المؤثرة في حركة بيع وشراء الخضار والفاكهة في القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات المجاورة، حيث يحتل مكانة كبيرة منذ افتتاحه في عام 1992 جعلت منه المحرك الرئيسي لهذه التجارة على مدار 3 عقود، ولعل الموقع الاستراتيجي لسوق العبور هو أبرز ما جعله مركزا لنشاط تجارة الخضار والفاكهة بالجملة، وجعله أيضا صاحب التأثير الأكبر في تحديد الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
وبناء على الأسعار الرسمية التي يتم إعلانها يوميا من خلال إدارة السوق يمكن تحديد أسعار العديد من الخضار في أسواق البيع بالتجزئة المختلفة.
كذلك تحرص بعض الأسر التي تتوفر لديها وسيلة انتقال مناسبة للتوجه إلى سوق العبور في زيارة أسبوعية أو شهرية من أجل شراء ما تحتاج إليه من خضروات وفواكه بأسعار الجملة تجنبا للغلاء الشديد وانفلات الأسعار الذي نواجهه جميعا في أسواق التجزئة أو محلات بيع المواد الغذائية في المدن المصرية.
ومن أجل مساعدة التجار والأسر المهتمة بمعرفة التغيرات المختلفة في سوق الخضار والفاكهة، نقدم لكم فيما يلي جدول أسعار الخضار اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 بناء على التقديرات الرسمية المعلنة من قبل سوق العبور للجملة، ويمكنكم أيضا التعرف على أسعار الفاكهة اليوم.
يتم تحديث الأسعار آلياً عند حدوث تغيير على مدار اليوم
ملحوظة: الأسعار المعروضة وفقًا لسوق العبور
جدول أسعار الخضار اليوم 2024
الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
طماطم | من 1.75 إلى 5 جنيه | منذ 6 أشهر |
بطاطس | من 4.50 إلى 11 جنيه | منذ 6 أشهر |
بصل | من 4.50 إلى 6.50 جنيه | منذ 6 أشهر |
كوسة | من 8 إلى 12 جنيه | منذ 6 أشهر |
جزر بدون عروش | من 3 إلى 4 جنيه | منذ 6 أشهر |
فاصوليا | من 7 إلى 15 جنيه | منذ 6 أشهر |
باذنجان بلدي | من 9 إلى 15 جنيه | منذ 6 أشهر |
باذنجان رومي | من 5 إلى 15 جنيه | منذ 6 أشهر |
باذنجان ابيض | من 10 إلى 18 جنيه | منذ 6 أشهر |
فلفل رومي بلدى | من 3.50 إلى 7.50 جنيه | منذ 6 أشهر |
فلفل رومى صوب | من 3.50 إلى 7.50 جنيه | منذ 6 أشهر |
فلفل حامى بلدي | من 2 إلى 5 جنيه | منذ 6 أشهر |
فلفل حامى صوب | من 6 إلى 12 جنيه | منذ 6 أشهر |
فلفل الوان | من 7 إلى 15 جنيه | منذ 6 أشهر |
ملوخية | من 5 إلى 10 جنيه | منذ 6 أشهر |
خيار بلدى | من 5 إلى 11 جنيه | منذ 6 أشهر |
خيار صوب | من 5 إلى 11 جنيه | منذ 6 أشهر |
بسلة | من 24 إلى 30 جنيه | منذ 6 أشهر |
سبانخ | من 7 إلى 10 جنيه | منذ 6 أشهر |
قلقاس | من 20 إلى 23 جنيه | منذ 6 أشهر |
بطاطا | من 6 إلى 12 جنيه | منذ 6 أشهر |
ثوم | من 35 إلى 55 جنيه | منذ 6 أشهر |
لفت | من 2 إلى 4 جنيه | منذ 6 أشهر |
بصل اخضر | من 10 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
خس | من 7 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
خس كابوتشى | من 5 إلى 6 جنيه | منذ 6 أشهر |
كرنب | من 2.50 إلى 3.50 جنيه | منذ 6 أشهر |
كرنب احمر | من 6 إلى 9 جنيه | منذ 6 أشهر |
كرنب سلاطه | من 6 إلى 9 جنيه | منذ 6 أشهر |
قرنبيط | من 3 إلى 4 جنيه | منذ 6 أشهر |
بروكلى | من 9 إلى 13 جنيه | منذ 6 أشهر |
فجل احمر | من 3 إلى 5 جنيه | منذ 6 أشهر |
شبت | من 60 إلى 80 جنيه | منذ 6 أشهر |
بقدونس | من 60 إلى 80 جنيه | منذ 6 أشهر |
جرجير | من 60 إلى 80 جنيه | منذ 6 أشهر |
كسبرة | من 60 إلى 80 جنيه | منذ 6 أشهر |
نعناع | من 7.50 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
سلق | من 7.50 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
قرع عسل | من 30 إلى 150 جنيه | منذ 6 أشهر |
عيش الغراب | من 80 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
خس مشرشر | من 2 إلى 4 جنيه | منذ 6 أشهر |
خس مر | من 2 إلى 4 جنيه | منذ 6 أشهر |
خس احمر | من 2 إلى 4 جنيه | منذ 6 أشهر |
كرفس | من 12 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
كرفس فرنسى | من 7.50 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
كرات | من 7.50 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
فجل صينى | من 3 إلى 5 جنيه | منذ 6 أشهر |
فينوكيا | من 3 إلى 5 جنيه | منذ 6 أشهر |
روز ميرى | من 45 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
مرمرية | من 45 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
زعتر | من 45 إلى 0 جنيه | منذ 6 أشهر |
فول اخضر | من 7 إلى 10 جنيه | منذ 7 أشهر |
بامية | من 20 إلى 30 جنيه | منذ 6 أشهر |
قثاء | من 7 إلى 10 جنيه | منذ 6 أشهر |
دولسى وعاص | من 25 إلى 35 جنيه | منذ سنة |
زيتون عزيزى لكويد | من 40 إلى 50 جنيه | منذ سنة |
زيتون تفاحى | من 40 إلى 50 جنيه | منذ سنة |
بيكول ومنزيل | من 25 إلى 35 جنيه | منذ سنة |
جزر بعروش | من 50 إلى 0 جنيه | منذ سنة |
ورق عنب بلدى | من 15 إلى 25 جنيه | منذ 6 أشهر |
ورق عنب بناتى | من 15 إلى 25 جنيه | منذ 6 أشهر |
جزر احمر | من 8 إلى 12 جنيه | منذ سنة |
خرشوف | من 30 إلى 0 جنيه | منذ 7 أشهر |
شاهد أيضا: