هنا الآن على موقع بالتفصيل اسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25 - 12 - 2024 الآن بدايًة من عيار 24 قيراط مرورًا بعيار 22 و 21 و 18 و 14 وحتى عيار 12 قيراط داخل محلات الصاغة في مصر بتحديث يومي على مدار 24 ساعة.
عيار 21 المتداول في مصر | مؤشر السعر |
---|---|
3,740 جنيه |
اسعار الذهب اليوم
الإطلاع على سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بتحديث مستمر أصبح سهلاً الآن، فمن خلال هذه الصفحة يمكنكم معرفة اسعار جرامات الذهب اليوم مع أسعار الجنيه والأونصة وذلك للأسعار العالمية بالدولار والجنيه المصري.
يتم تحديث الأسعار آلياً على مدار 24 ساعة
آخر تحديث للأسعار: منذ 5 دقائق
اسعار الذهب اليوم في مصر الآن
الوحدات | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4,274 جنيه | $84.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 3,918 جنيه | $77.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,740 جنيه | $73.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 3,206 جنيه | $63.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,493 جنيه | $49.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,137 جنيه | $42.07 |
سعر الجنيه الذهب | 29,920 جنيه | $589.04 |
سعر أونصة الذهب | 132,921.40 جنيه | $2,617.01 |
سعر كيلو الذهب | 4,274,000 جنيه | $84,150 |
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
الوحدات | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 4,252 جنيه | 4,274 جنيه |
عيار 22 | 3,897 جنيه | 3,918 جنيه |
عيار 21 | 3,720 جنيه | 3,740 جنيه |
عيار 18 | 3,189 جنيه | 3,206 جنيه |
عيار 14 | 2,480 جنيه | 2,493 جنيه |
عيار 12 | 2,126 جنيه | 2,137 جنيه |
اسعار السبائك
الحجم | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
ربع جرام | 1,360 جنيه | |
نصف جرام | 2,615 جنيه | |
1 جرام | 4,770 جنيه | |
2.5 جرام | 11,883 جنيه | |
5 جرام | 23,230 جنيه | |
10 جرام | 46,445 جنيه | |
20 جرام | 92,755 جنيه | |
نصف اونصة | 73,420 جنيه | |
اونصة | 144,825 جنيه | |
50 جرام | 230,280 جنيه | |
100 جرام | 460,560 جنيه | |
ربع كيلو | 1,144,700 جنيه | |
نصف كيلو | 2,288,860 جنيه | |
كيلو | 4,575,590 جنيه |
لمعرفة اسعار الجنيه الذهب اليوم والنصف جنيه والربع جنيه والخمسة جنيه الذهب شاهد هذا المقال» سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.
شاهد بالتفصيل: