هنا الآن على موقع بالتفصيل اسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 - 12 - 2024 الآن بدايًة من عيار 24 قيراط مرورًا بعيار 22 و 21 و 18 و 14 وحتى عيار 12 قيراط داخل محلات الصاغة في مصر بتحديث يومي على مدار 24 ساعة.
عيار 21 المتداول في مصر | مؤشر السعر |
---|---|
3,775 جنيه | 10 |
اسعار الذهب اليوم
الإطلاع على سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بتحديث مستمر أصبح سهلاً الآن، فمن خلال هذه الصفحة يمكنكم معرفة اسعار جرامات الذهب اليوم مع أسعار الجنيه والأونصة وذلك للأسعار العالمية بالدولار والجنيه المصري.
يتم تحديث الأسعار آلياً على مدار 24 ساعة
آخر تحديث للأسعار: منذ 6 دقائق
اسعار الذهب اليوم في مصر الآن
الوحدات | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4,314 جنيه | $84.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 3,955 جنيه | $77.22 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,775 جنيه | $73.76 |
سعر الذهب عيار 18 | 3,236 جنيه | $63.23 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,517 جنيه | $49.32 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,157 جنيه | $42.15 |
سعر الجنيه الذهب | 30,200 جنيه | $590.08 |
سعر أونصة الذهب | 134,165.40 جنيه | $2,621.74 |
سعر كيلو الذهب | 4,314,000 جنيه | $84,300 |
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
الوحدات | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 4,292 جنيه | 4,314 جنيه |
عيار 22 | 3,934 جنيه | 3,955 جنيه |
عيار 21 | 3,755 جنيه | 3,775 جنيه |
عيار 18 | 3,219 جنيه | 3,236 جنيه |
عيار 14 | 2,503 جنيه | 2,517 جنيه |
عيار 12 | 2,146 جنيه | 2,157 جنيه |
اسعار السبائك
الحجم | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
ربع جرام | 1,370 جنيه | 5 |
نصف جرام | 2,635 جنيه | 10 |
1 جرام | 4,810 جنيه | 10 |
2.5 جرام | 11,983 جنيه | 25 |
5 جرام | 23,440 جنيه | 60 |
10 جرام | 46,865 جنيه | 120 |
20 جرام | 93,610 جنيه | 245 |
نصف اونصة | 74,100 جنيه | 195 |
اونصة | 146,185 جنيه | 390 |
50 جرام | 232,420 جنيه | 615 |
100 جرام | 464,840 جنيه | 1,230 |
ربع كيلو | 1,155,400 جنيه | 3,075 |
نصف كيلو | 2,310,260 جنيه | 6,150 |
كيلو | 4,618,390 جنيه | 12,305 |
لمعرفة اسعار الجنيه الذهب اليوم والنصف جنيه والربع جنيه والخمسة جنيه الذهب شاهد هذا المقال» سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.
شاهد بالتفصيل: